Le seguenti offerte, dedicate in particolare ai termandi, si intendono in pensione completa con soggiorno continuativo.
|
Tipologia Prezzi per camera |
Bassa Stagione dal 15/05/2026 al 06/08/2026 |
Tariffa Standard dal 23/08/2026 Al 12/11/2026 |
|
|---|---|---|---|
| Offerta 5 notti (lun - sab) | |||
| Singola Classic | € 460 | € 480 | |
| Doppia Classic | € 740 | € 760 | |
| Offerta 12 notti (lun - sab) | |||
| Singola Classic | € 1.040 | € 1.080 | |
| Doppia Classic | € 1.660 | € 1.710 | |
|
Tariffe BB Prezzi per camera |
Bassa Stagione Dal 15/05/2026 al 06/08/2026 ESCLUSI WE (notti del venerdì e sabato) |
Tariffa Standard WE Dal 15/05/2026 al 06/08/2026 Dal 23/08/2026 Al 12/11/2026 |
Alta Stagione dal 07/08/2026 al 22/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Camera Singola | |||
| Economy | € 65 | € 68 | € 70 |
| Classic | € 72 | € 76 | € 79 |
| Camera Doppia uso Singola | |||
| Economy | € 77 | € 79 | € 82 |
| Classic | € 84 | € 88 | € 91 |
| Executive | € 91 | € 98 | € 107 |
| Superior | € 95 | € 102 | € 112 |
| Deluxe | € 112 | € 122 | € 136 |
| Junior Suite | € 130 | € 141 | € 159 |
| Camera Doppia | |||
| Economy | € 97 | € 101 | € 104 |
| Classic | € 103 | € 108 | € 112 |
| Executive | € 112 | € 119 | € 131 |
| Superior | € 116 | € 127 | € 139 |
| Deluxe | € 132 | € 141 | € 159 |
| Junior Suite | € 145 | € 158 | € 165 |
| Camera Tripla | |||
| Economy | € 114 | € 121 | € 125 |
| Classic | € 117 | € 125 | € 130 |
| Executive | € 131 | € 139 | € 152 |
| Superior | € 143 | € 150 | € 165 |
| Junior Suite | € 176 | € 187 | € 208 |
| Camera Quadrupla | |||
| Executive | € 146 | € 156 | € 168 |
| Superior | € 164 | € 168 | € 183 |
|
Tariffe Mezza Pensione Prezzi per camera |
Bassa Stagione Dal 15/05/2026 al 06/08/2026 ESCLUSI WE (notti del venerdì e sabato) |
Tariffa Standard WE Dal 15/05/2026 al 06/08/2026 Dal 23/08/2026 Al 12/11/2026 |
Alta Stagione dal 07/08/2026 al 22/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Camera Singola | |||
| Economy | € 83 | € 87 | € 89 |
| Classic | € 91 | € 95 | € 98 |
| Camera Doppia uso Singola | |||
| Economy | € 96 | € 98 | € 101 |
| Classic | € 103 | € 106 | € 109 |
| Executive | € 109 | € 116 | € 125 |
| Superior | € 113 | € 120 | € 131 |
| Deluxe | € 131 | € 140 | € 155 |
| Junior Suite | € 148 | € 160 | € 177 |
| Camera Doppia | |||
| Economy | € 134 | € 138 | € 141 |
| Classic | € 140 | € 145 | € 149 |
| Executive | € 149 | € 157 | € 168 |
| Superior | € 154 | € 164 | € 176 |
| Deluxe | € 169 | € 178 | € 196 |
| Junior Suite | € 182 | € 195 | € 202 |
| Camera Tripla | |||
| Economy | € 170 | € 176 | € 181 |
| Classic | € 173 | € 180 | € 185 |
| Executive | € 186 | € 195 | € 208 |
| Superior | € 199 | € 206 | € 220 |
| Junior Suite | € 232 | € 243 | € 264 |
| Camera Quadrupla | |||
| Executive | € 220 | € 230 | € 242 |
| Superior | € 238 | € 242 | € 258 |
|
Tariffe Pensione Completa Prezzi per camera |
Bassa Stagione Dal 15/05/2026 al 06/08/2026 ESCLUSI WE (notti del venerdì e sabato) |
Tariffa Standard WE Dal 15/05/2026 al 06/08/2026 Dal 23/08/2026 Al 12/11/2026 |
Alta Stagione dal 07/08/2026 al 22/08/2026 |
|---|---|---|---|
| Camera Singola | |||
| Economy | € 96 | € 99 | € 101 |
| Classic | € 103 | € 107 | € 110 |
| Camera Doppia uso Singola | |||
| Economy | € 108 | € 110 | € 113 |
| Classic | € 115 | € 118 | € 121 |
| Executive | € 122 | € 129 | € 138 |
| Superior | € 126 | € 133 | € 143 |
| Deluxe | € 143 | € 152 | € 167 |
| Junior Suite | € 161 | € 172 | € 190 |
| Camera Doppia | |||
| Economy | € 159 | € 163 | € 166 |
| Classic | € 165 | € 170 | € 174 |
| Executive | € 174 | € 182 | € 193 |
| Superior | € 178 | € 188 | € 201 |
| Deluxe | € 194 | € 203 | € 221 |
| Junior Suite | € 207 | € 219 | € 227 |
| Camera Tripla | |||
| Economy | € 207 | € 213 | € 218 |
| Classic | € 210 | € 217 | € 222 |
| Executive | € 224 | € 231 | € 245 |
| Superior | € 236 | € 243 | € 257 |
| Junior Suite | € 269 | € 280 | € 301 |
| Camera Quadrupla | |||
| Executive | € 270 | € 279 | € 291 |
| Superior | € 287 | € 291 | € 307 |
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE DELLA PISCINA CON UN ANTICIPO DI ALMENO 2 ORE.