Le seguenti offerte, dedicate in particolare ai termandi, si intendono in pensione completa con soggiorno continuativo.
Tipologia Prezzi per camera |
Bassa Stagione dal 15/05/2025 al 07/08/2025 |
Tariffa Standard dal 24/08/2025 Al 09/11/2025 |
|
---|---|---|---|
Offerta 5 notti (lun - sab) | |||
Singola Classic | € 450 | € 468 | |
Doppia Classic | € 720 | € 743 | |
Offerta 12 notti (lun - sab) | |||
Singola Classic | € 1.020 | € 1.060 | |
Doppia Classic | € 1.632 | € 1.683 |
Tariffe BB Prezzi per camera |
Bassa Stagione Dal 15/05/2025 al 07/08/2025 ESCLUSI WE (notti del venerdì e sabato) |
Tariffa Standard WE Dal 15/05/2025 al 07/08/2025 Dal 24/08/2025 Al 09/11/2025 |
Alta Stagione dal 08/08/2025 al 23/08/2025 |
---|---|---|---|
Camera Singola | |||
Economy | € 63 | € 66 | € 68 |
Classic | € 70 | € 74 | € 77 |
Camera Doppia uso Singola | |||
Economy | € 75 | € 77 | € 80 |
Classic | € 82 | € 85 | € 88 |
Executive | € 88 | € 95 | € 104 |
Superior | € 92 | € 99 | € 109 |
Deluxe | € 109 | € 118 | € 132 |
Junior Suite | € 126 | € 137 | € 154 |
Camera Doppia | |||
Economy | € 94 | € 98 | € 101 |
Classic | € 100 | € 105 | € 109 |
Executive | € 109 | € 116 | € 127 |
Superior | € 113 | € 123 | € 135 |
Deluxe | € 128 | € 137 | € 154 |
Junior Suite | € 141 | € 153 | € 160 |
Camera Tripla | |||
Economy | € 111 | € 117 | € 122 |
Classic | € 114 | € 121 | € 126 |
Executive | € 127 | € 135 | € 148 |
Superior | € 139 | € 146 | € 160 |
Junior Suite | € 171 | € 182 | € 202 |
Camera Quadrupla | |||
Executive | € 142 | € 151 | € 163 |
Superior | € 159 | € 163 | € 178 |
Tariffe Mezza Pensione Prezzi per camera |
Bassa Stagione Dal 15/05/2025 al 07/08/2025 ESCLUSI WE (notti del venerdì e sabato) |
Tariffa Standard WE Dal 15/05/2025 al 07/08/2025 Dal 24/08/2025 Al 09/11/2025 |
Alta Stagione dal 08/08/2025 al 23/08/2025 |
---|---|---|---|
Camera Singola | |||
Economy | € 81 | € 84 | € 86 |
Classic | € 88 | € 92 | € 95 |
Camera Doppia uso Singola | |||
Economy | € 93 | € 95 | € 98 |
Classic | € 100 | € 103 | € 106 |
Executive | € 106 | € 113 | € 122 |
Superior | € 110 | € 117 | € 127 |
Deluxe | € 127 | € 136 | € 150 |
Junior Suite | € 144 | € 155 | € 172 |
Camera Doppia | |||
Economy | € 130 | € 134 | € 137 |
Classic | € 136 | € 141 | € 145 |
Executive | € 145 | € 152 | € 163 |
Superior | € 149 | € 159 | € 171 |
Deluxe | € 164 | € 173 | € 190 |
Junior Suite | € 177 | € 189 | € 196 |
Camera Tripla | |||
Economy | € 165 | € 171 | € 176 |
Classic | € 168 | € 175 | € 180 |
Executive | € 181 | € 189 | € 202 |
Superior | € 193 | € 200 | € 214 |
Junior Suite | € 225 | € 236 | € 256 |
Camera Quadrupla | |||
Executive | € 214 | € 223 | € 235 |
Superior | € 231 | € 235 | € 250 |
Tariffe Pensione Completa Prezzi per camera |
Bassa Stagione Dal 15/05/2025 al 07/08/2025 ESCLUSI WE (notti del venerdì e sabato) |
Tariffa Standard WE Dal 15/05/2025 al 07/08/2025 Dal 24/08/2025 Al 09/11/2025 |
Alta Stagione dal 08/08/2025 al 23/08/2025 |
---|---|---|---|
Camera Singola | |||
Economy | € 93 | € 96 | € 98 |
Classic | € 100 | € 104 | € 107 |
Camera Doppia uso Singola | |||
Economy | € 105 | € 107 | € 110 |
Classic | € 112 | € 115 | € 118 |
Executive | € 118 | € 125 | € 134 |
Superior | € 122 | € 129 | € 139 |
Deluxe | € 139 | € 148 | € 162 |
Junior Suite | € 156 | € 167 | € 184 |
Camera Doppia | |||
Economy | € 154 | € 158 | € 161 |
Classic | € 160 | € 165 | € 169 |
Executive | € 169 | € 176 | € 187 |
Superior | € 173 | € 183 | € 195 |
Deluxe | € 188 | € 197 | € 214 |
Junior Suite | € 201 | € 213 | € 220 |
Camera Tripla | |||
Economy | € 201 | € 207 | € 212 |
Classic | € 204 | € 211 | € 216 |
Executive | € 217 | € 225 | € 238 |
Superior | € 229 | € 236 | € 250 |
Junior Suite | € 261 | € 272 | € 292 |
Camera Quadrupla | |||
Executive | € 262 | € 271 | € 283 |
Superior | € 279 | € 283 | € 298 |
È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE DELLA PISCINA CON UN ANTICIPO DI ALMENO 2 ORE. IL SERVIZIO SARÀ CONTINGENTATO PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE NORMA SULLA DENSITÀ DI AFFOLLAMENTO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DEI PROTOCOLLI DA ADOTTARE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.